Classifica

02.02.2013 18:10

 

CAMPIONATO 2012-13

Serie A TIM 2012-13
    punti partite in casa fuori casa reti  
   

 V  N    V  P F    
Juventus   52 23 16 4 3 12 8 2 2 11 8 2 1 48 16  
Napoli   49 23 15 4 4 12 9 2 1 11 6 2 3 45 20  
Lazio   43 23 13 4 6 12 9 1 2 11 4 3 4 34 25  
Milan   40 23 12 4 7 12 8 0 4 11 4 4 3 41 29  
Inter   40 23 12 4 7 11 6 3 2 12 6 1 5 36 28  
Fiorentina   39 23 11 6 6 12 8 3 1 11 3 3 5 41 27  
Catania   35 23 10 5 8 12 8 2 2 11 2 3 6 31 30  
Roma   34 23 10 4 9 11 5 3 3 12 5 1 6 49 42  
Udinese   33 23 8 9 6 11 6 4 1 12 2 5 5 34 33  
Parma   31 23 8 7 8 11 6 4 1 12 2 3 7 30 31  
Torino  (*)   28 23 6 11 6 11 4 3 4 12 2 8 2 27 26  
ChievoVerona   28 23 8 4 11 12 5 4 3 11 3 0 8 24 36  
Atalanta  (*)   26 23 8 4 11 11 5 2 4 12 3 2 7 21 33  
Bologna   25 23 7 4 12 11 4 4 3 12 3 0 9 32 33  
Sampdoria  (*)   25 23 7 5 11 11 4 2 5 12 3 3 6 28 29  
Cagliari   24 23 6 6 11 11 3 3 5 12 3 3 6 25 40  
Genoa   21 23 5 6 12 12 3 3 6 11 2 3 6 25 37  
Pescara   20 23 6 2 15 12 4 1 7 11 2 1 8 19 48  
Siena  (*)   17 23 6 5 12 12 5 3 4 11 1 2 8 23 33  
Palermo   17 23 3 8 12 11 3 4 4 12 0 4 8 20 37  

Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione